UBND HUYỆN THẠCH HÀ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số: 454 /QĐ – PGD§T |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do- Hạnh phúc
Thạch Hà, ngày 08 tháng 10 năm 2019 |
![]() |
Nơi nhận: - Như điều 3; - Lưu VP. |
TRƯỞNG PHÒNG Nguyễn Thanh Nga |
UBND HUYỆN THẠCH HÀ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số: 553a /QĐ – PGD§T |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do- Hạnh phúc
Thạch Hà, ngày 11 tháng 11 năm 2019 |
![]() |
Nơi nhận: - Như điều 3; - Lưu VP. |
TRƯỞNG PHÒNG Nguyễn Thanh Nga |
UBND HUYỆN THẠCH HÀ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | |||||||||
PHÒNG GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | |||||||||
KẾT QUẢ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 9 CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2019-2020 | ||||||||||
ĐƠN VỊ: TRƯỜNG THCS LÊ HỒNG PHONG | ||||||||||
TT | SBD | Họ và tên | Ngày sinh | Lớp | HS trường THCS | Môn thi | Kết quả | Giải | Ghi chú | |
1 | 184 | Nguyễn Thị | Thu | 20/01/2005 | 9C | Lê Hồng Phong | Tiếng Anh | 18.75 | Nhất | |
2 | 147 | Dương Thị Thanh | Hiền | 08/08/2005 | 9C | Lê Hồng Phong | Tiếng Anh | 16.5 | Nhì | |
3 | 100 | Trần Đình | Sâm | 14/02/2005 | 9C | Lê Hồng Phong | Toán | 16.25 | Nhì | |
4 | 154 | Nguyễn Thanh | Huyền | 11/6/2005 | 9C | Lê Hồng Phong | Tiếng Anh | 16.0 | Nhì | |
5 | 186 | Trần Hoài | Trang | 13/09/2005 | 9C | Lê Hồng Phong | Tiếng Anh | 15.0 | Nhì | |
6 | 116 | Hoàng Thị Hương | Trà | 25/10/2005 | 9C | Lê Hồng Phong | Toán | 13.75 | Ba | |
7 | 88 | Trần Dương Linh | Nhi | 28/10/2005 | 9C | Lê Hồng Phong | Toán | 13.25 | Ba | |
8 | 20 | Nguyễn Trung | Đức | 19/01/2005 | 9C | Lê Hồng Phong | Toán | 13.0 | Ba | |
9 | 52 | Nguyễn Khánh | Huyền | 6/21/2005 | 9C | Lê Hồng Phong | Ngữ văn | 13.0 | KK | |
10 | 113 | Nguyễn Thị Hồng | Thúy | 03/02/2005 | 9C | Lê Hồng Phong | Toán | 12.5 | KK | |
11 | 120 | Hoàng Thị Quỳnh | Trang | 27/12/2005 | 9C | Lê Hồng Phong | Ngữ văn | 12.0 | KK | |
12 | 157 | Phan Trung | Kiên | 08/04/2005 | 9C | Lê Hồng Phong | Tiếng Anh | 11.25 | KK | |
13 | 55 | Trần Thị Mỹ | Duyên | 07/06/2005 | 9C | Lê Hồng Phong | Địa lý | 16 | Nhì | |
14 | 129 | Nguyễn Thị Thảo | Mai | 25/07/2005 | 9B | Lê Hồng Phong | Địa lý | 13.25 | Nhì | |
15 | 143 | Nguyễn Thị Kim | Ngân | 22/03/2005 | 9A | Lê Hồng Phong | Địa lý | 11 | KK | |
16 | 180 | Trần Đình | Sâm | 14/02/2005 | 9C | Lê Hồng Phong | Hóa học | 14.5 | Ba | |
17 | 41 | Nguyễn Trung | Đức | 19/01/2005 | 9C | Lê Hồng Phong | Hóa học | 13 | Ba | |
18 | 157 | Trần Dương Linh | Nhi | 28/10/2005 | 9C | Lê Hồng Phong | Hóa học | 11.5 | KK | |
19 | 104 | Phan Trung | Kiên | 08/04/2005 | 9C | Lê Hồng Phong | Hóa học | 11 | KK | |
20 | 70 | Dương Thị Thanh | Hiền | 08/08/2005 | 9C | Lê Hồng Phong | Hóa học | 10 | KK | |
21 | 119 | Phan Dương Khánh | Linh | 13/06/2005 | 9C | Lê Hồng Phong | Lịch sử | 10.5 | KK | |
22 | 213 | Hoàng Thị Quỳnh | Trang | 27/12/2005 | 9C | Lê Hồng Phong | Lịch sử | 10 | KK | |
23 | 90 | Nguyễn Thanh | Huyền | 11/06/2005 | 9C | Lê Hồng Phong | Sinh học | 18.5 | Nhất | |
24 | 200 | Nguyễn Thị Hồng | Thúy | 02/03/2005 | 9C | Lê Hồng Phong | Sinh học | 18 | Nhất | |
25 | 78 | Nguyễn Thị Hồng | Hoài | 07/06/2005 | 9C | Lê Hồng Phong | Sinh học | 16.25 | Nhì | |
26 | 30 | Nguyễn Trung | Dân | 18/08/2005 | 9C | Lê Hồng Phong | Sinh học | 15.25 | Ba | |
27 | 82 | Võ Thị Mai | Hồng | 21/10/2005 | 9C | Lê Hồng Phong | Sinh học | 12.75 | Ba | |
28 | 218 | Nguyễn Văn | Trọng | 03/07/2005 | 9C | Lê Hồng Phong | Sinh học | 12 | Ba | |
29 | 212 | Dương Bảo | Trang | 02/10/2005 | 9C | Lê Hồng Phong | Sinh học | 10.5 | KK | |
30 | 88 | Nguyễn Khánh | Huyền | 21/06/2005 | 9C | Lê Hồng Phong | Vật lý | 17 | Nhất | |
31 | 210 | Hoàng Thị Hương | Trà | 25/10/2005 | 9C | Lê Hồng Phong | Vật lý | 16.5 | Nhì | |
32 | 149 | Dương Văn | Nhân | 06/10/2005 | 9C | Lê Hồng Phong | Vật lý | 14.75 | Ba | |
33 | 84 | Nguyễn Quang | Hữu | 26/02/2005 | 9C | Lê Hồng Phong | Vật lý | 14.5 | Ba | |
34 | 102 | Hồ Anh | Khôi | 02/06/2005 | 9C | Lê Hồng Phong | Vật lý | 12.5 | KK | |
35 | 81 | Trần Viết | Hoàng | 11/09/2005 | 9C | Lê Hồng Phong | Vật lý | 11 | KK | |
36 | 204 | Trần Thu | Thủy | 14/03/2005 | 9C | Lê Hồng Phong | Vật lý | 11 | KK | |
Danh sách này có 27 HS đăng kí | ||||||||||
Số HS dự thi: 27, Đạt giải: 24 | Thạch Hà, ngày 30 tháng 10 năm 2019 | |||||||||
Trong đó số : | CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THI | |||||||||
- Giải Nhất: 04 | ||||||||||
- Giải nhì: 08 | ||||||||||
- Giải ba: 9 | ||||||||||
- Giải KK: 14. | Nguyễn Thanh Nga |
Nguồn tin: Trường THCS Lê Hồng Phong
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Đăng ký thành viên